Расчет стоимости
международных отправлений
Международные письма и посылки
Стоимость пересылки международных отправлений, руб.
| Физ. лица | Юр. лица, ИП | В т. ч. НДС (юр.) | В т. ч. за объявленную ценность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Письма, бандероли простые: | |||||
| Неприоритетные | |||||
| Приоритетные | |||||
| Мелкие пакеты простые: | |||||
| Неприоритетные | |||||
| Приоритетные | |||||
| Мелкие пакеты отслеживаемые: | |||||
| Приоритетные | |||||
| Письма, бандероли заказные: | |||||
| Неприоритетные | |||||
| Приоритетные | |||||
| Письма с объявленной ценностью: | |||||
| Неприоритетные | |||||
| Приоритетные | |||||
| Посылки: | |||||
| Неприоритетные | |||||
| Приоритетные | |||||
| EMS экспресс-доставка | Для расчета экспресс-доставки EMS перейдите по ссылке | ||||
Отслеживаются все категории международных отправлений за исключением простых писем, бандеролей, простых мелких пакетов
Расчет по тарифам, действующим с 01.01.2026